


| Typ konstrukce | Dílčí (Kč/m2) |
|---|---|
| Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště | 3.500 |
| Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce | 2.000 |
| Výplně stavebních otvorů | 12.000 |
| Konstrukce k zemině | 5.000 |
| Stínicí technika | 3.000 |


| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše podpory (Kč) |
|---|---|---|
| Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kotel-bio | 200.000 |
| Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet | Kotel-bio+ | 300.000 |
| Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. | Kamna | 100.000 |
| Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu | Kamna-AKU | 200.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | TCA+ | 200.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | TCV+ | 350.000 |
| Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, hybridní tepelné čerpadlo | TCK+ | 400.000 |
| Napojení na soustavu zásobování teplem | CZT | 100.000 |


| Typ konstrukce | Podpora (Kč/m2) |
|---|---|
| Za 1 kWp instalovaného výkonu | 25.000 |
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | 15.000 |
| Solární termický ohřev teplé vody, popř. s přitápěním, min. plocha 1,8 m2 | 100.000 |
| Solární fotovoltaický ohřev teplé vody, min. výkon 1,8 kW | 100.000 |
| Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody | 100.000 |


| Typ systému | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla | VZT | 200.000 |
| Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody | Předehřev-C | 100.000 |


| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové nebo jako užitkové a současné pro zálivku | Dešťová voda + WC | 100.000 |
| Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové, případně i pro zálivku | Šedá voda | 150.000 |


| Typ zdroje tepla | Podpora [Kč/m2] | Min. tloušťka [mm] |
|---|---|---|
| Všechny typy | 2.000 | 75 |
.webp)

.webp)