Naše projekčně-dotační kancelář pro žadatele ve veřejném sektoru nabízí kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů EU, pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Zkušeně vás provedeme aktuálními dotačními projekty a vyřídíme dotaci.

Ukončení příjmu žádostí:
6. 1. 2026 do 12:00 hodin (pro Moravskoslezský a Karlovarský kraj)
30. 6. 2026 do 12:00 hodin (pro Ústecký kraj)
Realizace podpořených projektů nejpozději do 31. 12. 2029
Míra podpory: max. 85 % ze způsobilých výdajů projektu




Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 31. 12. 2029
Míra podpory: max. 50 % ze způsobilých výdajů projektu



Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
Žadatelé: vlastníci infrastruktury veřejného osvětlení
Míra podpory: max. 50 % ze způsobilých výdajů projektu


Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
Míra podpory: max. 50 % ze způsobilých výdajů projektu
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
Míra podpory: max. 50 % ze způsobilých výdajů projektu



Při podání žádosti je nutné doložit
a) studii stavebně technologického řešení nebo projektovou dokumentaci v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu
b) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče
c) u instalace FVE doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojen.



a) Rezervovaný výkon uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do distribuční soustavy činí maximálně 30 % instalovaného výkonu FVE.
b) Při podání žádosti je nutné doložit dokument prokazující zahájení stavebního řízení projektu (vyrozumění o zahájení řízení) vydaný příslušným stavebním úřadem
Ukončení příjmu žádostí: 30. 1. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí
Žadatelé: stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích a) realizační výdaje, b) činnost odborného technického, autorského dozoru, BOZP, c) vícepráce, d) propagační opatření
Míra podpory: max. 30 % ze způsobilých výdajů projektu
Ukončení příjmu žádostí: 30. 1. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí
Žadatelé: obce s maximálním počtem obyvatel do 3 000 k 1.1.2025 dle ČSÚ technického, autorského dozoru, BOZP, c) vícepráce, d) propagační opatření
Míra podpory: max 60 % ze způsobilých výdajů projektu


Při podání žádosti je nutné doložit dokument prokazující zahájení stavebního řízení projektu (vyrozumění o zahájení řízení) vydaný příslušným stavebním úřadem
Ukončení příjmu žádostí: 30. 1. 2026 do 12:00 hodin
Realizace podpořených projektů nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí
Žadatelé: veřejné subjekty (obce a svazky obcí, společenství obcí, kraje, atd.)
Míra podpory: max 45 % ze způsobilých výdajů projektu


Při podání žádosti je nutné doložit dokument prokazující zahájení stavebního řízení projektu (vyrozumění o zahájení řízení) vydaný příslušným stavebním úřadem

Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 70 % přímých realizačních výdajů.


| Typ konstrukce | Dílčí (Kč/m2) | Základní (Kč/m2) | Optimální (Kč/m2) | Památky (Kč/m2) |
|---|---|---|---|---|
| Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům | 700 | 900 | 1 400 | 900 |
| Výplně stavebních otvorů | 2 200 | 3 000 | 4 900 | 4 900 |
| Konstrukce k zemině | 800 | 1 050 | 1 700 | 1 050 |
| Typ podpory | Výše podpory (Kč) |
|---|---|
| Statické zajištění a komplexní příprava podkladů před instalací EICS | 300 |
| Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií | 5.000 |
| Stínicí technika | 2.000 |
| Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) | 70.000/žádost |

| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše podpory (Kč/byt. jedn.) |
|---|---|---|
| Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kotel-bio | 50.000 |
| Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu. | Kamna | 50.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | TCA | 40.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | TCV/TCV+ | 60.000 / 75.000 (+TUV) |
| Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda | TCK/TCK+ | 75.000 / 90.000 (+TUV) |
| Napojení na soustavu zásobování teplem | CZT | 20.000 |
| Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | Kogenerace | 50.000 |

| Typ konstrukce | Oblast | Podpora (Kč) |
|---|---|---|
| Za 1 kWp instalovaného výkonu | C.3 | 22.000 |
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | C.3 | 15.000 |
| Za každou připojenou bytovou jednotku | C.3 | 15.000 |
| Solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností podpory vytápění | SOL | 18.000/na 1 kW výkonu, max. 2kW/b.j. |
| Solární fotovoltaický ohřev teplé vody | FV | 18.000/na 1kW výkonu, max. 2kW/b.j. |
| Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (TČ–V) | TČ-V | 30.000/byt. jednotka |

| Opatření | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku. | Zálivka | 30.000 + 3.500x |
| Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku. | Zálivka + WC | 50.000 + 3.500x + 3.500/b. j. |
| Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. | Šedá voda + | 90.000 + 3.500x + 3.500/b. j. |

| Opatření | Podpora (Kč/m2) | Min. tloušťka |
|---|---|---|
| Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° | 1.200 | 75 mm |
| Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° | 1.400 | 150 mm |
| Intenzivní zelená střechy, sklon ≤ 15° | 1.500 | 300 mm |
| Šikmá zelená střecha, sklon > 15° | 1.500 | 75 mm |

| Opatření | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém větrání se ZZT | VZT | 50.000 |
| Využití tepla z odpadní vody | Předehřev | 25.000 |

| Opatření | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Instalace dobíjecích stanic | Ekomobilita | 35.000 |

| Typ konstrukce | Dílčí (Kč/m2) | Základní (Kč/m2) | Optimální (Kč/m2) | Památky (Kč/m2) |
|---|---|---|---|---|
| Měrná podpora na m2 užitné plochy bytové jednotky | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 |
.webp)

.webp)
