


| Typ konstrukce | Podpora (Kč/m2) |
|---|---|
| Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště | 1.300 |
| Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce | 500 |
| Výplně stavebních otvorů | 4.900 |
| Konstrukce na zemině | 1.700 |
| Stínicí technika | 1.500 |




| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše podpory (Kč) |
|---|---|---|
| Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kotel-bio | 65.000 |
| Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a s celosezónním zásobníkem pelet | Kotel-bio+ | 90.000 |
| Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná kamna na biomasu. | Kamna | 35.000 |
| Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | TCA/TCA+ | 40.000 / 60.000 (+TUV) |
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | TCV/TCV+ | 75.000 / 90.000 (+TUV) |
| Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda | TCK/TCK+ | 110.000 / 130.000 (+TUV) |
| Napojení na soustavu zásobování teplem | CZT | 30.000 |


| Typ konstrukce | Podpora (Kč) |
|---|---|
| Za 1 kWp instalovaného výkonu | 10.000 |
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | 10.000 |
| Dobíjecí stanice | 10.000 |
| Solární termický ohřev teplé vody, min. plocha 1,8 m2 (SOL) | 45.000 |
| Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním, min. plocha 3,6 m2 (SOL+) | 60.000 |
| Solární fotovoltaický ohřev teplé vody, min. výkon 1,5 kW (FV) | 35.000 |
| Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (TČ–V) | 35.000 |


| Typ systému | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla | VZT | 90.000 |
| Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody | Předehřev-C | 50.000 |


| Typ zdroje tepla | Oblast | Výše podpory |
|---|---|---|
| Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku, popř. také jako vody užitkové | Zálivka | 20.000 + 3.000 x (max. 50.000) |
| Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové, případně i pro zálivku | Šedá voda | 70.000 + 3.000 x (max. 100.000) |


| Typ zdroje tepla | Podpora [Kč/m2] | Min. tloušťka [mm] |
|---|---|---|
| Všechny typy | 800 | 75 |




.webp)

.webp)
